شرح كامل لمكون الماركات الدائرية المتحركة (عناقيد) في ثيم المملكة على منصة زد. الإعدادات أدناه مستخرجة من ملف إعدادات المكون الفعلي.
المعرّف
home-brands-carouselعدد الإعدادات
11
Preset
—
معاينة المكون
لا توجد معاينة مصورة لهذا المكون حالياً.
الشكل النهائي يعتمد على الصور، النصوص، والألوان التي تضبطها من لوحة التحكم.
متى تستخدم هذا المكون؟
استخدم الماركات الدائرية المتحركة (عناقيد) عندما تريد إضافة هذا النوع من المحتوى داخل متجرك. اضبط المحتوى أولاً، ثم راجع الألوان والمسافات على الجوال وسطح المكتب قبل النشر.
شرح الإعدادات بالتفصيل
اضغط على أي قسم لعرض إعداداته. القيم الافتراضية والخيارات مأخوذة من schema المكون.
⚙️
إعدادات المكون (11 إعداد)
▼
| الإعداد | الافتراضي | الشرح / التأثير |
|---|---|---|
العنوان الرئيسيtitle · نص | تصفح منتجات العلامات التجارية | — |
العنوان الفرعيsubtitle · نص | العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية | — |
العلامات التجاريةbrands · قائمة عناصر | 4 حقول | — حقول العنصر: الشعار، اسم العلامة التجارية، رابط العلامة التجارية، نص عدد المنتجات (اختياري) |
الشعارlogo · صورة | — | الحجم الموصى به: 150x150 بكسل |
اسم العلامة التجاريةname · نص | — | — |
رابط العلامة التجاريةlink · رابط | — | — |
نص عدد المنتجات (اختياري)products_count · نص | 15 منتج | — |
لون العنوان الرئيسيtitle_color · لون | — | اتركه فارغاً ليتبع ألوان الثيم، ويتغيّر تلقائياً في الوضع الليلي. |
لون العنوان الفرعيsubtitle_color · لون | — | اتركه فارغاً ليتبع ألوان الثيم، ويتغيّر تلقائياً في الوضع الليلي. |
لون اسم العلامة التجاريةbrand_name_color · لون | — | اتركه فارغاً ليتبع ألوان الثيم، ويتغيّر تلقائياً في الوضع الليلي. |
لون عدد المنتجاتbrand_count_color · لون | — | اتركه فارغاً ليتبع ألوان الثيم، ويتغيّر تلقائياً في الوضع الليلي. |
أفضل الممارسات
- استخدم صوراً عالية الجودة وبنسبة أبعاد مناسبة للمكون.
- اجعل العناوين قصيرة وواضحة وتجنب النصوص الطويلة.
- راجع النتيجة على الجوال بعد كل تعديل مهم.
- اترك الإعدادات التي تتبع الثيم افتراضياً إذا أردت تناسقاً عاماً.
- تأكد من الروابط والتصنيفات/المنتجات قبل النشر.